Fußball in Brake

Die neue Saison 2023/24 begonnen. Leider sind unsere 1. und 2. Herren sowie die 1. Damen bereits im Bezirks- bzw. Kreispokal ausgeschieden. Die volle Konzentration gilt demnach den Ligaspielbetrieb. In unseren Nachwuchsteams beginnt dieser in diesen Tagen nach den Sommerferien.
Mit der neuen Saison werden wir noch digitaler. Der Lattenknaller wird primär als Online-Ausgabe hier zu sehen sein. Die gewohnten Pressekonferenz-Videos nach den Heimspielen der 1. HErren wird es auch mit Malte Müller hier zu sehen geben. Dazu kommen Spielerinformationen und vieles mehr rund um den Leistungsfußball in Brake - was bisher nur im gedruckten Magazin alle zwei Wochen zu lesen war. Aufgrund der Urlaubszeit wird diese Seite aber erst nach und nach mit diesen Informationen gefüllt, schaut gerne regelmäßig hier vorbei!
Und: Per Newsletter könnt Ihr Euch zukünftig hier auch per E-Mail einmal pro Woche (oder bei Bedarf) informieren lassen.
Das nächste Heimspiel | Bezirksliga 18. Spt.
5 : 2

1. Herren gegen SV Turabdin Delmenhorst
Sonntag | 26. November 2023 | 15:00 Uhr
Spielplan 1. Herren
So 13.08.2023 15:00 Uhr | SV Turabdin Delmenhorst - SV Brake | 1:3
So 20.08.2023 15:00 Uhr | SV Brake - TSV Großenkneten | 1:1
Mi 23.08.2023 19:30 Uhr | SV Brake - FC Rastede | 3:3
So 27.08.2023 15:00 Uhr | SV Brake - 1. FC Nordenham | ausgefallen
Fr 01.09.2023 15:00 Uhr | SV Brake - TuS Heidkrug | 4:0
So 10.09.2023 15:00 Uhr | Harpsteder TB - SV Brake | 1:1
So 17.09.2023 15:00 Uhr | SV Brake - WSC Frisia Wilhelmshaven | 4:3
Mi 20.09.2023 19:30 Uhr | TSV Abbehausen - SV Brake | 1:2
So 24.09.2023 15:00 Uhr | SV Brake - Heidmühler FC | 3:4
So 01.10.2023 15:00 Uhr | TuS Obenstrohe - SV Brake | 4:0
Fr 06.10.2023 20:00 Uhr | SV Brake - BW Bümmerstede | 2:5
Mi 11.10.2023 19:30 Uhr | SV Brake - 1. FC Nordenham | 1:4
So 15.10.2023 14:30 Uhr | FC Hude - SV Brake | 7:3
So 29.10.2023 13:00 Uhr | Atlas Delmenhorst II - SV Brake | 2:0
So 05.11.2023 15:00 Uhr | SV Brake - GVO Oldenburg | 1:2
So 12.11.2023 14:00 Uhr | VfL Wildeshausen - SV Brake | 7:0
Rückrunde
Fr 17.11.2023 20:00 Uhr | SV Brake - VfL Oldenburg II | 3:3
So 26.11.2023 15:00 Uhr | SV Brake - SV Turabdin Delmenhorst | 5:2
Fr 01.12.2023 20:00 Uhr | TSV Großenkneten - SV Brake
So 03.03.2024 15:00 Uhr | SV Brake - Harpsteder TB
...
Bezirksliga 18. Spieltag
3 : 3

1. Herren gegen VfL Oldenburg II
Freitag | 17. November 2023 | 20:00 Uhr
1. Herren | Tabelle Bezirksliga Weser-Ems 2 (2023/24)
Platz | Team | Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte |
---|
1 | VfL Wildeshausen | 18 | 12 | 6 | 0 | | 43 | 42 |
2 | WSC Frisia Wilhelmshaven | 17 | 13 | 2 | 2 | | 47 | 41 |
3 | Heidmühler FC | 18 | 12 | 1 | 5 | | 22 | 37 |
4 | GVO Oldenburg | 16 | 8 | 7 | 1 | | 25 | 31 |
5 | FC Hude | 18 | 8 | 6 | 4 | | 16 | 30 |
6 | SV Turabdin Delmenhorst | 18 | 9 | 3 | 6 | | 15 | 30 |
7 | TuS Obenstrohe | 14 | 8 | 2 | 4 | | 13 | 26 |
8 | FC Rastede | 16 | 6 | 6 | 4 | | 3 | 24 |
9 | TSV Grossenkneten | 16 | 6 | 5 | 5 | | -7 | 23 |
10 | SV Brake | 18 | 6 | 4 | 8 | | -12 | 22 |
11 | BW Bümmerstede | 15 | 5 | 4 | 6 | | 4 | 19 |
12 | TSV Abbehausen | 16 | 6 | 1 | 9 | | -2 | 19 |
13 | VfL Oldenburg II | 17 | 5 | 3 | 9 | | -5 | 18 |
14 | 1.FC Nordenham | 18 | 5 | 1 | 12 | | -17 | 16 |
15 | Harpstedter TB | 16 | 2 | 5 | 9 | | -22 | 11 |
16 | SV Atlas Delmenhorst II | 16 | 2 | 1 | 13 | | -44 | 7 |
17 | TuS Heidkrug | 17 | 0 | 1 | 16 | | -79 | 1 |
1. Damen | Tabelle Bezirksliga Weser-Ems
Platz | Team | Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte |
---|
1 | TB Twixlum e.V. | 11 | 9 | 0 | 2 | | 37 | 27 |
2 | SV Ems Jemgum | 11 | 8 | 2 | 1 | | 14 | 26 |
3 | SV Hage 1. Damen | 10 | 8 | 1 | 1 | | 19 | 25 |
4 | SV Frisia Brinkum | 13 | 5 | 4 | 4 | | 15 | 19 |
5 | SG am Meer | 12 | 6 | 1 | 5 | | 11 | 19 |
6 | TUS Obenstrohe | 9 | 5 | 1 | 3 | | -2 | 16 |
7 | SG Neuscharrel/Altenoythe | 11 | 5 | 0 | 6 | | -6 | 15 |
8 | SV Leybucht | 10 | 4 | 2 | 4 | | -8 | 14 |
9 | SV TiMoNo II | 11 | 3 | 2 | 6 | | 3 | 11 |
10 | TSV Abbehausen | 14 | 3 | 2 | 9 | | -16 | 11 |
11 | VFL Wilhelmshaven | 13 | 2 | 3 | 8 | | -27 | 9 |
12 | SV Brake | 11 | 1 | 0 | 10 | | -40 | 3 |
Die nächsten Spiele unserer Teams